- Finder
- Load table
Reference sheet
Motorcycle load limits, every model in one table
24 model-year rows from 3 makers. Tap a column heading to sort.
| Make | Model | Year | kg | lb | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1300 GS | current (site menus list 2026 and 2027) | 228 | 502 | payload |
| BMW | R 1300 GS Adventure | current (site menus list 2026 and 2027) | 216 | 476 | payload |
| BMW | F 900 GS | current (site menu lists 2026) | 226 | 498 | payload |
| BMW | F 900 GS Adventure | current (site menu lists 2026) | 209 | 461 | payload |
| BMW | R 1300 RT | current | 229 | 505 | payload |
| Harley-Davidson | Street Glide | 2026 | 249 | 549 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Street Glide | 2025 | 249 | 549 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Street Glide | 2024 | 249 | 549 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road Glide | 2026 | 237 | 522 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road Glide | 2025 | 237 | 522 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road Glide | 2024 | 237 | 522 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road King Special | 2025 | 251 | 553 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road King Special | 2024 | 251 | 553 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 2024 | 201 | 443 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Road Glide Limited | 2024 | 194 | 428 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | 2026 | 193 | 425 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | 2025 | 197 | 434 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | 2024 | 197 | 434 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Low Rider ST | 2026 | 203 | 448 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Low Rider ST | 2025 | 203 | 448 | GVWR minus running |
| Harley-Davidson | Low Rider ST | 2024 | 199 | 439 | GVWR minus running |
| Indian | Chieftain | 2024 (Chieftain Limited) | 255 | 562 | GVWR minus running |
| Indian | Chieftain | 2023 (Chieftain) | 255 | 562 | GVWR minus running |
| Indian | Challenger | 2023 | 251 | 554 | GVWR minus running |
Basis "payload" means the maker printed the figure. "GVWR minus running" means two printed figures were subtracted here; the maker did not print the result.